|
|||||
登錄 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
>> 歡迎光臨 模擬炒股對戰平臺 |
![]() |
總資產排行 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帳戶 | 資金 | 總資金 | 持股種類 | 今日買入 | 今日賣出 | 總買入 | 總賣出 | 最后交易日期 | 狀態 |
1 | gyjcly | 244,063 | 1,379,463 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 2023-5-17 | 正常 |
2 | 頂尖 | 5 | 1,211,454 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2023-1-2 | 正常 |
3 | 000000 | 548,122 | 1,086,322 | 1 | 0 | 0 | 67 | 63 | 2023-9-28 | 正常 |
4 | cx | 38 | 1,023,972 | 5 | 0 | 0 | 53 | 44 | 2023-9-28 | 正常 |
5 | zxcvbnm | 959,103 | 1,017,353 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2023-1-2 | 正常 |
6 | 澳洋艦1 | 6 | 1,014,014 | 2 | 0 | 0 | 47 | 31 | 2023-9-28 | 正常 |
7 | 楊sir | 10 | 998,300 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2023-6-6 | 正常 |
8 | 世界地球中國 | 88,273 | 997,273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-2-16 | 正常 |
9 | 一只鼎 | 17 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-9-30 | 正常 |
10 | 一只鼎又來了 | 14 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-9-30 | 正常 |
11 | 一只鼎來了 | 14 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-9-30 | 正常 |
12 | 塞琳娜 | 11 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-9-30 | 正常 |
13 | ccgfd126 | 10 | 997,009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-3-3 | 正常 |
14 | wj6615 | 3 | 996,852 | 26 | 0 | 0 | 169 | 57 | 2023-9-28 | 正常 |
15 | 雄霸風云 | 835,508 | 990,518 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2023-7-4 | 正常 |
16 | 601216301 | 870,513 | 982,013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-3-28 | 正常 |
17 | 我要發財啦 | 10 | 969,003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-9-14 | 正常 |
18 | cccgfd126 | 24 | 967,605 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-3-3 | 正常 |
19 | chen1980wen | 9 | 950,329 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2023-9-13 | 正常 |
20 | 云醉 | 18,946 | 937,786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-1-3 | 正常 |
21 | lchchpp | 425,281 | 924,524 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2023-9-28 | 正常 |
22 | tereza | 15 | 917,694 | 2 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2023-6-7 | 正常 |
23 | zsj | 6 | 915,960 | 4 | 0 | 0 | 61 | 52 | 2023-9-28 | 正常 |
24 | wwg21 | 7 | 862,954 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2023-9-4 | 正常 |
25 | weixinsheng | 3 | 820,208 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2023-3-28 | 正常 |
26 | f455325331 | 54 | 819,070 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2023-2-5 | 正常 |
27 | 316L304L | 13 | 798,762 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2023-7-19 | 正常 |
28 | chg | 65 | 798,176 | 2 | 0 | 0 | 46 | 39 | 2023-9-28 | 正常 |
29 | sonykess | 98 | 683,185 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-2-2 | 正常 |
30 | ndsoft | 38 | 622,559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2023-3-6 | 正常 |
31 | marklee | 467,270 | 467,270 | 0 | 0 | 0 | 61 | 48 | 2023-9-26 | 正常 |
32 | kmww | 42,715 | 127,572 | 2 | 0 | 0 | 116 | 113 | 2023-9-28 | 正常 |
33 | ynpp | 1,248 | 112,893 | 2 | 0 | 0 | 121 | 121 | 2023-9-28 | 正常 |
34 | hhdy | 42,848 | 81,178 | 1 | 0 | 0 | 144 | 146 | 2023-9-28 | 正常 |
共有10193個股民開戶,34 個股民正在進行買賣! 每頁 50 個,第 1 頁/共 1 頁 |
分頁:9 1 : | |||||||||
返回股市 |
|